Specifications
| Análisis de impedancia bioeléctrica (BIA) | 10 medidas de impedancia: 2 frecuencias (5kHz, 50kHz) para 5 segmentos (brazo derecho, brazo izquierdo, tronco, pierna derecha, pierna izquierda) |
| Electrodos | Diseño de electrodos táctiles de 8 puntos |
| Monitora | 85 (W) x 80 (H): milímetro 3.3 (W) x 3.1 (H) pulgada |
| Capacidad / Graduación | 0-200kg (±1%), 0-100 kg x 0.05 kg 100-200 kg x 0.1 kg |
| Edad aplicable | 6-85 años |
| Salida / Transmisión | Inalámbrico (BT) (Compatible con dispositivos iOS 12.1+ y Android 4.1.2+) |
| Duración de la medición | unos 25 segundos |
| Dimensiones del dispositivo (aproximadas) | 385 (L) x 350 (W) x 50.5 (H): mm 15.2 (L) x 13.8 (W) x 2.0 (H): pulgadas |
| Peso del dispositivo | Aproximadamente 2,2 kg (4,9 libras) |
| Fuente de alimentación | Adaptador o pilas AA*4 |
|
Etiquetas
Pinza de Biopsia Desechable para Colonoscopia - Precisión y Seguridad | Atix Health Med |
|
|---|---|
| Tags | |





























