¿Qué mejoras presenta la próxima generación de lnBody?
.
Tecnología de medición precisa 3 MHz de InBody
InBody970 se ha convertido en el primero equipo en utilizar la frecuencia 3 MHz, que permite la medición precisa en diversos sujetos. Además, la tecnología 3 MHz también garantiza la estabilidad de la medición en todo el rango de frecuencias, independientemente del entorno de prueba.
6 Hojas de Resultados Diferentes para Análisis en Profundidad
Proporciona 7 hojas de resultados diferentes para satisfacer todas las necesidades de nuestros investigadores.Dispone de resultados impresos de evaluaciones, investigaciones, comparativos, composición corporal (para niños) y agua corporal.
Evaluación específica de edad por InBody Big Data
InBody proporciona una evaluación de la composición corporal por edad, basada en InBody Big Data acumulada globalmente. De esta manera, se obtiene un análisis integral que le permite comparar sus datos con los datos del grupo de edad joven (Puntuación-T) y al de su mismo grupo de edad (Puntuación Z).
Puntos Claves de InBody970
Diseño innovador
InBody970 ofrece una nueva apariencia impecable con la premisa de los detalles.
El diseño de cabeza cóncava protege la privacidad del sujeto durante la medición, al mismo tiempo que mejora la visibilidad del usuario.Los electrodos de acero inoxidable y base perfeccionada, mejoran la conductividad y permiten medir pesos de hasta 300 kg.
Al contar con cuatro celdas de carga en cada esquina, la medición comienza después de pisar el dispositivo.
Tecnología Precisa de Medición de Alta Frecuencia 3MHz
Cuanto mayor es la frecuencia, es más difícil de controlar la frecuencia en el cuerpo humano, lo que da como resultado una medición de impedancia inestable.
InBody 970 ha superado esta limitación al aplicar la primera frecuencia 3 MHz del mundo, que penetra con mayor profundidad a través de nuestras membranas celulares.
Proceso de identificación avanzado
El proceso de reconocimiento de ID se puede realizar de forma rápida y sencilla utilizando el escáner InBody Band, Huella de dedo o Código de barras .
Especificaciones
| Método | Método Segmental Directo de Análisis de Impedancia Bioeléctrica de Multi-frecuencia |
| Frecuencia | 1, 5, 50, 250, 500, 1000, 2000, 3000 kHz |
| Duración | 90 segundos |
| Rango de peso | 5~300kg |
| Rango de edad | 3 - 99 años |
| Base de datos | 100.000 resultados (si se utiliza la ID de usuario) |
| Rango de estatura | 95 - 220 cm |
| Hoja de resultados | A4(Composición Corporal(Adulto, Niño), Agua Corporal), Hoja de Resultado de Composición Corporal Hoja de Resultado de Agua Corporal Hoja de Resultado de Evaluación Hoja de Resultado de Investigación Hoja de Resultado de Composición Corporal para Niños Hoja de Resultado de Impresora Térmica |
| Peso / dimensión | 46kg - 614.1(W) x 963.8(L) x 1239.3(H): mm |
| Interfaz externa | Wi-fi, Bluetooth, LAN, Cable USB, RS-232C |
| Accesorios | Diferentes tipos de Hojas de Resultados Impresora Térmica (TP100) Unidad de memoría USB Toallitas de InBody |
| Aplicación | ∙ Centros de Cáncer ∙ Cirugía General ∙ Clínicas de Linfedema ∙ Medicina Deportiva ∙ Diálisis ∙ Nutrición Clínica ∙ Nefrología ∙ Medicina de Rehabilitación ∙ Pediatría ∙ Medicina Estética ∙ Medicina Preventiva ∙ Medicina Torácica |
| Impresoras Compatibles | Impresoras compatibles con el InBody970 mostradas en www.inbodyservice.com |
| Mediciones | 40 medidas de impedancia mediante el uso de 8 frecuencias diferentes en cada uno de los 5 segmentos (Brazo derecho, Brazo izquierdo, Tronco, Pierna derecha, Pierna izquierda) |
| Funciones adicionales | Reconoce la huella dactilar del paciente e introduce automáticamente la información personal. Se pueden visualizar los resultados de la prueba con código QR. Compatible con LookinBody 120 y LookinBody Web, Pantalla táctil, Sistema de guía de voz, Conectividad Wi-Fi/ Bluetooth, Código de acceso de seguridad |
| Resultados adicionales | Agua intracelular, Agua extracelular, Análisis AEC / ACT, Nivel de grasa visceral, Análisis segmental de la grasa, Área de grasa visceral, Análisis de agua corporal segmental, Análisis AEC / ACT segmental, Análisis de AIC segmental, Análisis de AEC segmental, Análisis de AEC segmental, Masa magra de las piernas, ACT / MMC, Reactancia, Angulo de fase total y segmental |
| Resultados | Peso, Masa Libre de Grasa, Masa Magra, Masa de Músculo Esquelético, Masa Grasa Corporal, Índice de Masa Corporal, Porcentaje de Grasa Corporal, Análisis de Masa Magra Segmental, Historial de Composición Corporal, Control de Peso, Tasa Metabólica Basal, Índice de Masa Músculo Esquelética, Impedancia, Agua Corporal Total, Agua Intracelular, Agua Extracelular, Análisis de Agua Corporal (AEC / ACT), Análisis de Agua por Segmento, Análisis de Tasa AEC por Segmento, Historial de Agua Corporal, Nivel de Grasa Visceral, Análisis de Grasa Segmental, Área de Grasa Visceral, Masa Celular Corporal, Ángulo de fase total y segmental |
|
|
|
|---|---|
| Etiquetas | |





